| FOTO: elespectador.com |
Culminada el torneo sudamericano de eliminatorias para el mundial 2014, ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE Y COLOMBIA, se sumaron al ya clasificado BRASIL por ser el anfitrion, para ser nuestros representantes sudamericanos en dicho mundial. A ellos se podría sumar URUGUAY que termino quinto en la tabla y clasifico al repechaje, repechaje que tendrá que jugar el próximo mes, ante el país Asiático de Jordania en partido de ida y vuelta.
Que venga el mundial, esperamos que los equipos Sudamericanos hagan respetar la casa y la copa se quede de algún país hermano.
Así quedo la tabla de posiciones.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | ARGENTINA | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 | 32 |
| 2 | COLOMBIA | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 30 |
| 3 | CHILE | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 4 | ECUADOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 5 | URUGUAY | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 6 | VENEZUELA | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 7 | PERÚ | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 8 | PARAGUAY | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 9 | BOLIVIA | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 |
PERÚ, ILUSIONO A LA HINCHADA AL INICIO DE LAS ELIMINATORIAS Y TERMINO DECEPCIONANDO, TENGAN PACIENCIA GENTE PERUANA YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES ¿CUANDO?, ESO SI NO SE, PERO MIENTRAS HAYA ESPERANZA HAY QUE SEGUIR INTENTANDO.
LOS GOLEADORES
| JUGADOR | GOLES | SELECCIÓN |
| Luis Suárez | 11 | Uruguay |
| Lionel Messi | 10 | Argentina |
| Gonzalo Higuaín | 9 | Argentina |
| Radamel Falcao | 9 | Colombia |
| Felipe Caicedo | 7 | Ecuador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pon tu nombre y comenta.